Bienvenue sur le forum de la ZiGate !

Ici, nous échangeons sur les produits ZiGate (matériellement) et les firmware.

Pour que vous puissiez gagner du temps, je vous conseille de visiter, dans un premier temps, les forums et documentations des plugins et box domotique que vous avez choisi :

Jeedom :

Forum : https://community.jeedom.com/
Plugin ZiGate : https://github.com/Jeedom-Zigate/jeedom-plugin-zigate
Plugin Abeille : https://github.com/KiwiHC16/Abeille + http://kiwihc16.free.fr/

Domoticz :

Forum Francophonehttps://easydomoticz.com/forum/viewforum.php?f=28
Forum Anglophonehttps://www.domoticz.com/forum/viewforum.php?f=68
Développeur: @pipiche38 disponible sur keybase.io en chat

EEdomus :

Forum : https://forum.eedomus.com/

Home-assistant :

Plugin : https://github.com/doudz/homeassistant-zigate
Zigpy : https://www.home-assistant.io/integrations/zha/

Veuillez pour créer des messages et des sujets de discussion.

Paramétrage PiZigate : "gpio readall" non conforme

Bonjour,

Après avoir réussi les tests (Merci Fred!),  j'ai encore un soucis : il concerne le résultat de la commande

gpio readall

J'ai pas les résultats que l'on doit obtenir :

 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT5 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT5 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |  OUT | 1 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |  OUT | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+

Les GPIO 0 et 2 sont OUT ....
Je n'ai pas trouvé dans la doc si dans le forum la solution pour corriger cette erreur ...
Merci d'avance,
Christophe

Bonjour,

Le problème est dans la Documentation. Je vais corriger. merci 😉

Ce que vous avez est OK GPIO 0 et 2 doivent être paramétré en OUT

Fred

kikostantini a réagi à ce message.
kikostantini

Bonjour,

Et le fait que j'ai 1 et 1 dans la colonne "V" au lieu de 0 et 1 c'est important ? Parce que j'ai des soucis pour utiliser le plugin maintenant ...

Merci d'avance,

Christophe

Bonjour,

1 et 1 montre que la PiZiGate est en mode production

1 et 0 montre que la PiZiGate est en mode Flash.

Fred

kikostantini a réagi à ce message.
kikostantini

Bonjour,

Merci pour la précision

Christophe

Translate »